
6. Winter Sprint Pokal 2007 weiblich offen
Platz Schwimmerin Jg. Verein Punkte
1. Sladeckova, Barbora | 1991 | Blue Star Prag | 2168 |
2. Müller, Christine | 1978 | Berliner TSC | 2017 |
3. Krebs, Franziska | 1988 | TC Harz | 1912 |
4. Tylova, Nada | 1990 | Blue Star Prag | 1904 |
5. Raatz, Carolin | 1991 | Berliner TSC | 1660 |
6. Vilimova, Eliska | 1991 | Blue Star Prag | 1630 |
7. Müller, Cathrin | 1981 | Berliner TSC | 1624 |
8. Bonichon, Leila | 1981 | Berliner TSC | 1575 |
9. Schulz, Tiziana | 1992 | Berliner TSC | 1546 |
10. Kondrova, Barbora | 1988 | Uhlomost-sport Most | 1543 |
11. Willertova, Michaela | 1993 | Uhlomost-sport Most | 1431 |
12. Löchert, Alina | 1991 | Berliner TSC | 1418 |
13. Cudova, Tereza | 1995 | Blue Star Prag | 1330 |
14. Kühnel, Melanie | 1993 | SC DHfK Leipzig e.V. | 1310 |
15. Tegtow, Lisa | 1995 | TC Harz | 1278 |
16. Mummert, Lisa | 1994 | SSC Halle | 1259 |
17. Stender, Sarah | 1991 | SG Stahl Brandenburg | 1247 |
18. Scharfe, Sina | 1991 | SC DHfK Leipzig e.V. | 1219 |
19. Bassettova, Nikola | 1994 | Blue Star Prag | 1197 |
20. Tischer, Julia | 1992 | Berliner TSC | 1098 |
21. Maak, Chantal | 1994 | TC Harz | 1069 |
22. Ruhnau, Hanni | 1991 | SC DHfK Leipzig e.V. | 951 |
23. Lode, Cindy | 1989 | TC Delphin Halle e.V. | 885 |
6. Winter Sprint Pokal 2007 weiblich Junioren
Platz Schwimmerin Jg. Verein Punkte
1. Sladeckova, Barbora | 1991 | Blue Star Prag | 2168 |
2. Tylova, Nada | 1990 | Blue Star Prag | 1904 |
3. Raatz, Carolin | 1991 | Berliner TSC | 1660 |
4. Vilimova, Eliska | 1991 | Blue Star Prag | 1630 |
5. Schulz, Tiziana | 1992 | Berliner TSC | 1546 |
6. Willertova, Michaela | 1993 | Uhlomost-sport Most | 1431 |
7. Löchert, Alina | 1991 | Berliner TSC | 1418 |
8. Kühnel, Melanie | 1993 | SC DHfK Leipzig e.V. | 1310 |
9. Stender, Sarah | 1991 | SG Stahl Brandenburg | 1247 |
10. Scharfe, Sina | 1991 | SC DHfK Leipzig e.V. | 1219 |
11. Tischer, Julia | 1992 | Berliner TSC | 1098 |
12. Ruhnau, Hanni | 1991 | SC DHfK Leipzig e.V. | 951 |
6. Winter Sprint Pokal 2007 weiblich Jugend
Platz Schwimmerin Jg. Verein Punkte
1. Cudova, Tereza | 1995 | Blue Star Prag | 1330 |
2. Tegtow, Lisa | 1995 | TC Harz | 1278 |
3. Mummert, Lisa | 1994 | SSC Halle | 1259 |
4. Bassettova, Nikola | 1994 | Blue Star Prag | 1197 |
5. Maak, Chantal | 1994 | TC Harz | 1069 |
6. Winter Sprint Pokal 2007 weiblich Kinder
Platz Schwimmerin Jg. Verein Punkte
6. Winter Sprint Pokal 2007 weiblich Masters M1
Platz Schwimmerin Jg. Verein Punkte
6. Winter Sprint Pokal 2007 weiblich Masters M2
Platz Schwimmerin Jg. Verein Punkte
6. Winter Sprint Pokal 2007 männlich offen
Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte
1. Rändla, Raul | 1981 | SK Fortuna Tallin - Estonia | 2802 |
2. Kaiser, Sven | 1982 | SC DHfK Leipzig e.V. | 2225 |
3. Beer, Michael | 1984 | SC DHfK Leipzig e.V. | 2135 |
4. Nolle, Frank | 1986 | SC DHfK Leipzig e.V. | 2058 |
5. Hanzlicek, Martin | 1990 | Uhlomost-sport Most | 2046 |
6. Ziegler, Florian | 1987 | Berliner TSC | 1886 |
7. Kalis, Chris | 1988 | TC Harz | 1764 |
8. Krause, Wilfried | 1990 | TS Döbeln e.V. | 1589 |
9. Burda, Emil | 1992 | Uhlomost-sport Most | 1426 |
10. Peleska, Oldrich | 1993 | Uhlomost-sport Most | 1348 |
11. Lorenz, Benjamin | 1990 | SSC Halle | 1316 |
12. Preußler, Lucas | 1992 | TC Harz | 1296 |
13. Lautenschläger, Toni | 1985 | SC HzweiO Jena e.V. | 1264 |
14. Mönch, Helmut | 1956 | TS Döbeln e.V. | 1250 |
15. Stagge, Marcus | 1989 | TC Harz | 1125 |
16. Kidd, Simon | 1959 | Southhampton | 1115 |
17. Schindler, Kay | 1990 | SG Stahl Brandenburg | 1082 |
18. Schröder, Phillip | 1992 | TC Harz | 1076 |
19. Cerny, Filip | 1993 | Uhlomost-sport Most | 1061 |
20. Uhl, Johannes | 1991 | SG Stahl Brandenburg | 960 |
21. Wegricht, Michael | 1994 | TC Harz | 946 |
22. Laqua, Patrick | 1990 | SSC Halle | 921 |
23. Möbius, Gunnar | 1965 | Tonbridge | 892 |
24. Geishendorf, Kevin | 1993 | TSG TU Ilmenau | 880 |
25. Berger, Axel | 1962 | SG Stahl Brandenburg | 826 |
26. Sahm, Michael | 1989 | SC DHfK Leipzig e.V. | 823 |
27. Hilke, Tim | 1991 | SG Stahl Brandenburg | 818 |
28. Reinhardt, Christian | 1995 | FSV Halberstadt e.V. | 696 |
29. Schult, Florion | 1993 | TC Harz | 657 |
30. Bauer, Max | 1994 | Tauchclub Delitzsch e.V. | 456 |
6. Winter Sprint Pokal 2007 männlich Junioren
Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte
1. Hanzlicek, Martin | 1990 | Uhlomost-sport Most | 2046 |
2. Krause, Wilfried | 1990 | TS Döbeln e.V. | 1589 |
3. Burda, Emil | 1992 | Uhlomost-sport Most | 1426 |
4. Peleska, Oldrich | 1993 | Uhlomost-sport Most | 1348 |
5. Lorenz, Benjamin | 1990 | SSC Halle | 1316 |
6. Preußler, Lucas | 1992 | TC Harz | 1296 |
7. Schindler, Kay | 1990 | SG Stahl Brandenburg | 1082 |
8. Schröder, Phillip | 1992 | TC Harz | 1076 |
9. Cerny, Filip | 1993 | Uhlomost-sport | 1061 |
10. Uhl, Johannes | 1991 | SG Stahl Brandenburg | 960 |
11. Laqua, Patrick | 1990 | SSC Halle | 921 |
12. Geishendorf, Kevin | 1993 | TSG TU Ilmenau | 880 |
13. Hilke, Tim | 1991 | SG Stahl Brandenburg | 818 |
14. Schult, Florion | 1993 | TC Harz | 657 |
6. Winter Sprint Pokal 2007 männlich Jugend
Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte
1. Wegricht, Michael | 1994 | TC Harz | 946 |
2. Reinhardt, Christian | 1995 | FSV Halberstadt e.V. | 696 |
3. Bauer, Max | 1994 | Tauchclub Delitzsch e.V. | 456 |
6. Winter Sprint Pokal 2007 männlich Kinder
Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte
6. Winter Sprint Pokal 2007 männlich Masters M1
Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte
1. Möbius, Gunnar | 1965 | Tonbridge | 892 |
2. Berger, Axel | 1962 | SG Stahl Brandenburg | 826 |
6. Winter Sprint Pokal 2007 männlich Masters M2
Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte
1. Mönch, Helmut | 1956 | TS Döbeln e.V | 1250 |
2. Kidd, Simon | 1959 | Southhampton | 1115 |
POKALEINZELWERTUNG 2006
Damen
1. Christine Müller | 1978 | Berliner TSC | 2633 Punkte |
2. Leila Bonichon | 1981 | Berliner TSC | 2173 Punkte |
3. Juliane Paul | 1980 | TG SEPIA Norderstedt | 1585 Punkte |
4. Silvia Breitfeld | 1987 | SSC Halle | 1529 Punkte |
5. Marlis Voigt | 1987 | SC HzweiO Jena e.V. | 1483 Punkte |
6. Andrea Dietrich | 1987 | SC HzweiO Jena e.V. | 983 Punkte |
Herren
1. Josef Kullak | 1987 | Berliner TSC | 2397 Punkte |
2. Christian Wagner | 1982 | Berliner TSC | 2233 Punkte |
3. Toni Lautenschläger | 1985 | SC HzweiO Jena e.V. | 2006 Punkte |